Letztes Jahr hatten wir 7 Brandeinsätze
Aufschlüsselung der Brandeinsätze:
Ausgelöster Heimrauchmelder | 1 |
Brandgeruch | 0 |
Brandmeldeanlage | 4 |
Dachstuhlbrand | 0 |
Elektrobrand | 0 |
Fahrzeugbrand | 0 |
Flächenbrand | 0 |
Grundstufe (Kleinbrand) | 0 |
Heckenbrand | 1 |
Indurstriebrand | 0 |
Kaminbrand | 0 |
Kellerbrand | 0 |
Müllbrand | 0 |
Mülleimerbrand | 0 |
Nebengebäudebrand | 0 |
Rauchentw. aus Gebäude | 0 |
Rauchentw. im Freien | 0 |
Schiffsbrand | 0 |
Waldbrand | 0 |
Wohnungsbrand | 1 |
Zimmerbrand | 0 |
Zugbrand | 0 |
Letztes Jahr hatten wir 11 technische Hilfeleistungen
Aufschlüsselung der technischen Hilfeleistungen:
Absicherung | 0 |
Auslaufende Betriebsstoffe | 0 |
Baum auf Straße | 0 |
Baum auf Oberleitung | 0 |
Bootsunfall | 0 |
Gasausströmung | 1 |
Gasgeruch | 1 |
Gasaustritt | 0 |
Gefahrstoff auf Gewässer | 0 |
Gefahrstoffeinsatz | 0 |
Keller auspumpen | 0 |
Öl auf Gewässer | 0 |
Ölspur | 0 |
Person in Aufzug | 1 |
Person in Zwangslage | 0 |
RD Tragehilfe | 2 |
Tür öffnen | 0 |
Tür öffnen dringend | 5 |
Verkehrsunfall | 1 |
Letztes Jahr hatten wir 0 Katastrophenschutzeinsätze
Aufschlüsselung der Katastrophenschutzeinsätze:
Evakuierung | 0 |
Menschenrettung | 0 |
Überflutung | 0 |
Unwetter | 0 |