Einsätze 2022
Mai | |||||||||||
Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 12.05.2022 19:26 Einsatzort: B51 - Konz / Tawern Einsatzart: TH > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: [TH2] Verkehrsunfall | 12.05.2022 19:26 | B51 - Konz / Tawern | TH > Verkehrsunfall | [TH2] Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 11.05.2022 15:23 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Wohnungsbrand Einsatzmeldung: [B2] Wohnungsbrand | 11.05.2022 15:23 | Konz | Brand > Wohnungsbrand | [B2] Wohnungsbrand | |||||||
Datum: 11.05.2022 05:30 Einsatzort: B51 - Konz / Trier Einsatzart: TH > Absicherung Einsatzmeldung: [TH1] Absicherung | 11.05.2022 05:30 | B51 - Konz / Trier | TH > Absicherung | [TH1] Absicherung | |||||||
Datum: 09.05.2022 15:49 Einsatzort: Niedermennig Einsatzart: Brand > Nebengebäudebrand Einsatzmeldung: [B2] Brand Nebengebäude | 09.05.2022 15:49 | Niedermennig | Brand > Nebengebäudebrand | [B2] Brand Nebengebäude | |||||||
Datum: 09.05.2022 15:22 Einsatzort: L42 - Olk / Ralingen Einsatzart: TH > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: [TH3] Verkehrsunfall (groß) | 09.05.2022 15:22 | L42 - Olk / Ralingen | TH > Verkehrsunfall | [TH3] Verkehrsunfall (groß) | |||||||
Datum: 08.05.2022 12:15 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzmeldung: [B2] Rauchwarnmelder | 08.05.2022 12:15 | Konz | Brand > Ausgelöster Heimrauchmelder | [B2] Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 02.05.2022 09:10 Einsatzort: B51 - Newel Einsatzart: TH > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: [TH3] Verkehrsunfall (groß) | 02.05.2022 09:10 | B51 - Newel | TH > Verkehrsunfall | [TH3] Verkehrsunfall (groß) | |||||||
April | |||||||||||
Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 29.04.2022 22:47 Einsatzort: Wiltingen Einsatzart: TH > Person unter Zug Einsatzmeldung: [TH2] Größere Hilfeleistung | 29.04.2022 22:47 | Wiltingen | TH > Person unter Zug | [TH2] Größere Hilfeleistung | |||||||
Datum: 24.04.2022 20:59 Einsatzort: Wasserliesch Einsatzart: TH > Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: [TH2] Tür öffnen dringend | 24.04.2022 20:59 | Wasserliesch | TH > Tür öffnen dringend | [TH2] Tür öffnen dringend | |||||||
Datum: 23.04.2022 12:11 Einsatzort: Temmels Einsatzart: Brand > Wohnungsbrand Einsatzmeldung: [B2] Wohnungsbrand | 23.04.2022 12:11 | Temmels | Brand > Wohnungsbrand | [B2] Wohnungsbrand | |||||||
Datum: 19.04.2022 13:25 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Flächenbrand Einsatzmeldung: [B1] Flächenbrand klein | 19.04.2022 13:25 | Konz | Brand > Flächenbrand | [B1] Flächenbrand klein | |||||||
Datum: 15.04.2022 21:18 Einsatzort: Oberemmel Einsatzart: TH > Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: [TH2] Tür öffnen dringend | 15.04.2022 21:18 | Oberemmel | TH > Tür öffnen dringend | [TH2] Tür öffnen dringend | |||||||
Datum: 12.04.2022 21:32 Einsatzort: Konz Einsatzart: TH > RD Tragehilfe Einsatzmeldung: [TH2] Tragehilfe Rettungsdienst | 12.04.2022 21:32 | Konz | TH > RD Tragehilfe | [TH2] Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Datum: 09.04.2022 12:16 Einsatzort: Konz Einsatzart: TH > Bootsunfall Einsatzmeldung: [W3] Bootsunfall | 09.04.2022 12:16 | Konz | TH > Bootsunfall | [W3] Bootsunfall | |||||||
Datum: 06.04.2022 20:41 Einsatzort: Konz Einsatzart: TH > Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: [TH2] Tür öffnen dringend | 06.04.2022 20:41 | Konz | TH > Tür öffnen dringend | [TH2] Tür öffnen dringend | |||||||
Datum: 05.04.2022 20:49 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: [B2] Brandmeldeanlage | 05.04.2022 20:49 | Konz | Brand > Brandmeldeanlage | [B2] Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 03.04.2022 12:51 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Kaminbrand Einsatzmeldung: [B2] Kaminbrand | 03.04.2022 12:51 | Konz | Brand > Kaminbrand | [B2] Kaminbrand | |||||||
Datum: 02.04.2022 11:43 Einsatzort: Wiltingen Einsatzart: Brand > Kaminbrand Einsatzmeldung: [B2] Kaminbrand | 02.04.2022 11:43 | Wiltingen | Brand > Kaminbrand | [B2] Kaminbrand | |||||||
Datum: 01.04.2022 11:00 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Grundstufe (Kleinbrand) Einsatzmeldung: [B1] Kleinbrand | 01.04.2022 11:00 | Konz | Brand > Grundstufe (Kleinbrand) | [B1] Kleinbrand | |||||||
März | |||||||||||
Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 31.03.2022 15:13 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Wohnungsbrand Einsatzmeldung: [B2] Wohnungsbrand | 31.03.2022 15:13 | Konz | Brand > Wohnungsbrand | [B2] Wohnungsbrand | |||||||
Datum: 20.03.2022 23:02 Einsatzort: A62 Lux -> Trier Einsatzart: TH > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: [TH3] Verkehrsunfall (groß) | 20.03.2022 23:02 | A62 Lux -> Trier | TH > Verkehrsunfall | [TH3] Verkehrsunfall (groß) | |||||||
Datum: 19.03.2022 16:32 Einsatzort: Konz-Filzen Einsatzart: Brand > Flächenbrand Einsatzmeldung: [B1] Flächenbrand klein | 19.03.2022 16:32 | Konz-Filzen | Brand > Flächenbrand | [B1] Flächenbrand klein | |||||||
Datum: 17.03.2022 10:57 Einsatzort: Nittel Einsatzart: Brand > Wohnungsbrand Einsatzmeldung: [B2] Wohnungsbrand | 17.03.2022 10:57 | Nittel | Brand > Wohnungsbrand | [B2] Wohnungsbrand | |||||||
Datum: 16.03.2022 00:39 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: [B2] Brandmeldeanlage | 16.03.2022 00:39 | Konz | Brand > Brandmeldeanlage | [B2] Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 09.03.2022 19:25 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Wohnungsbrand Einsatzmeldung: [B2] Wohnungsbrand | 09.03.2022 19:25 | Konz | Brand > Wohnungsbrand | [B2] Wohnungsbrand | |||||||
Datum: 09.03.2022 15:34 Einsatzort: Onsdorf Einsatzart: Brand > Kaminbrand Einsatzmeldung: [B2] Kaminbrand | 09.03.2022 15:34 | Onsdorf | Brand > Kaminbrand | [B2] Kaminbrand | |||||||
Datum: 03.03.2022 21:06 Einsatzort: Tawern Einsatzart: TH > Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: [TH2] Tür öffnen (Dringend) | 03.03.2022 21:06 | Tawern | TH > Tür öffnen dringend | [TH2] Tür öffnen (Dringend) | |||||||
Datum: 02.03.2022 12:22 Einsatzort: Konz Einsatzart: TH > RD Tragehilfe Einsatzmeldung: [TH2] Tragehilfe Rettungsdienst | 02.03.2022 12:22 | Konz | TH > RD Tragehilfe | [TH2] Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Datum: 01.03.2022 00:02 Einsatzort: Onsdorf Einsatzart: Brand > Industriebrand Einsatzmeldung: [B3] Industriebrand | 01.03.2022 00:02 | Onsdorf | Brand > Industriebrand | [B3] Industriebrand | |||||||
Februar | |||||||||||
Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 25.02.2022 14:04 Einsatzort: Ockfen Einsatzart: TH > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: [TH3] Verkehrsunfall (groß) | 25.02.2022 14:04 | Ockfen | TH > Verkehrsunfall | [TH3] Verkehrsunfall (groß) | |||||||
Datum: 25.02.2022 11:01 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: [B2] Brandmeldeanlage | 25.02.2022 11:01 | Konz | Brand > Brandmeldeanlage | [B2] Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 24.02.2022 19:20 Einsatzort: Tawern Einsatzart: TH > Gasgeruch Einsatzmeldung: [G2] Gasgeruch | 24.02.2022 19:20 | Tawern | TH > Gasgeruch | [G2] Gasgeruch | |||||||
Datum: 22.02.2022 19:10 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzmeldung: [B2] Rauchwarnmelder | 22.02.2022 19:10 | Konz | Brand > Ausgelöster Heimrauchmelder | [B2] Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 18.02.2022 16:25 Einsatzort: Konz-Krettnach Einsatzart: TH > Baum auf Straße Einsatzmeldung: [U2] Umgestürzter Baum | 18.02.2022 16:25 | Konz-Krettnach | TH > Baum auf Straße | [U2] Umgestürzter Baum | |||||||
Datum: 10.02.2022 14:19 Einsatzort: Oberbillig Einsatzart: Brand > Wohnungsbrand Einsatzmeldung: [B2] Wohnungsbrand | 10.02.2022 14:19 | Oberbillig | Brand > Wohnungsbrand | [B2] Wohnungsbrand | |||||||
Datum: 09.02.2022 14:45 Einsatzort: Oberbillig Einsatzart: TH > Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: [TH2] Tür öffnen dringend | 09.02.2022 14:45 | Oberbillig | TH > Tür öffnen dringend | [TH2] Tür öffnen dringend | |||||||
Datum: 06.02.2022 20:34 Einsatzort: Konz-Könen Einsatzart: Brand > Wohnungsbrand Einsatzmeldung: [B2] Wohnungsbrand | 06.02.2022 20:34 | Konz-Könen | Brand > Wohnungsbrand | [B2] Wohnungsbrand | |||||||
Datum: 06.02.2022 17:29 Einsatzort: Konz Einsatzart: TH > Wasser im Gebäude Einsatzmeldung: [TH1] Wasser im Gebäude | 06.02.2022 17:29 | Konz | TH > Wasser im Gebäude | [TH1] Wasser im Gebäude | |||||||
Datum: 06.02.2022 13:18 Einsatzort: Konz-Könen Einsatzart: TH > Gasgeruch Einsatzmeldung: [G2] Gasgeruch | 06.02.2022 13:18 | Konz-Könen | TH > Gasgeruch | [G2] Gasgeruch | |||||||
Datum: 05.02.2022 12:38 Einsatzort: Konz Einsatzart: TH > Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: [TH2] Tür öffnen dringend | 05.02.2022 12:38 | Konz | TH > Tür öffnen dringend | [TH2] Tür öffnen dringend | |||||||
Januar | |||||||||||
Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 30.01.2022 14:58 Einsatzort: Oberbillig Einsatzart: TH > Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: [TH2] Tür öffnen dringend | 30.01.2022 14:58 | Oberbillig | TH > Tür öffnen dringend | [TH2] Tür öffnen dringend | |||||||
Datum: 26.01.2022 10:50 Einsatzort: Oberbillig Einsatzart: Brand > Kaminbrand Einsatzmeldung: [B2] Kaminbrand | 26.01.2022 10:50 | Oberbillig | Brand > Kaminbrand | [B2] Kaminbrand | |||||||
Datum: 24.01.2022 09:39 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: [B2] Brandmeldeanlage | 24.01.2022 09:39 | Konz | Brand > Brandmeldeanlage | [B2] Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 23.01.2022 17:37 Einsatzort: Konz-Karthaus Einsatzart: TH > RD Tragehilfe Einsatzmeldung: [TH2] Tragehilfe Rettungsdienst | 23.01.2022 17:37 | Konz-Karthaus | TH > RD Tragehilfe | [TH2] Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Datum: 04.01.2022 20:28 Einsatzort: Wiltingen Einsatzart: Brand > Nebengebäudebrand Einsatzmeldung: [B2] Nebengebäudebrand | 04.01.2022 20:28 | Wiltingen | Brand > Nebengebäudebrand | [B2] Nebengebäudebrand |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||
Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 31.12.2021 10:16 Einsatzort: Konz-Kommlingen Einsatzart: TH > Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: [TH2] Tür öffnen dringend | 31.12.2021 10:16 | Konz-Kommlingen | TH > Tür öffnen dringend | [TH2] Tür öffnen dringend | |||||||
Datum: 31.12.2021 07:54 Einsatzort: Konz-Könen Einsatzart: Brand > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: [B2] Brandmeldeanlage | 31.12.2021 07:54 | Konz-Könen | Brand > Brandmeldeanlage | [B2] Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 26.12.2021 03:34 Einsatzort: Konz-Karthaus Einsatzart: TH > Gasgeruch Einsatzmeldung: [G2] Gasgeruch | 26.12.2021 03:34 | Konz-Karthaus | TH > Gasgeruch | [G2] Gasgeruch | |||||||
Datum: 21.12.2021 20:06 Einsatzort: Pellingen Einsatzart: TH > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: [TH2] Verkehrsunfall | 21.12.2021 20:06 | Pellingen | TH > Verkehrsunfall | [TH2] Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 19.12.2021 16:19 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzmeldung: [B2] Rauchwarnmelder | 19.12.2021 16:19 | Konz | Brand > Ausgelöster Heimrauchmelder | [B2] Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 16.12.2021 14:25 Einsatzort: Konz-Roscheid Einsatzart: TH > RD Tragehilfe Einsatzmeldung: [TH2] Tragehilfe Rettungsdienst | 16.12.2021 14:25 | Konz-Roscheid | TH > RD Tragehilfe | [TH2] Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Datum: 10.12.2021 15:10 Einsatzort: Konz-Roscheid Einsatzart: TH > Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: [TH2] Tür öffnen dringend | 10.12.2021 15:10 | Konz-Roscheid | TH > Tür öffnen dringend | [TH2] Tür öffnen dringend | |||||||
Datum: 09.12.2021 22:21 Einsatzort: Konz Einsatzart: TH > Person in Aufzug Einsatzmeldung: [TH1] Person in Aufzug | 09.12.2021 22:21 | Konz | TH > Person in Aufzug | [TH1] Person in Aufzug | |||||||
Datum: 05.12.2021 22:16 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: [B2] Brandmeldeanlage | 05.12.2021 22:16 | Konz | Brand > Brandmeldeanlage | [B2] Brandmeldeanlage | |||||||
November | |||||||||||
Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 26.11.2021 11:31 Einsatzort: Konz Einsatzart: TH > Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: [TH2] Tür öffnen dringend | 26.11.2021 11:31 | Konz | TH > Tür öffnen dringend | [TH2] Tür öffnen dringend | |||||||
Datum: 03.11.2021 18:33 Einsatzort: Konz-Roscheid Einsatzart: Brand > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: [B2] Brandmeldeanlage | 03.11.2021 18:33 | Konz-Roscheid | Brand > Brandmeldeanlage | [B2] Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 01.11.2021 09:11 Einsatzort: Konz-Könen Einsatzart: TH > Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: [TH2] Tür öffnen dringend | 01.11.2021 09:11 | Konz-Könen | TH > Tür öffnen dringend | [TH2] Tür öffnen dringend | |||||||
Oktober | |||||||||||
Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 31.10.2021 14:45 Einsatzort: Konz-Roscheid Einsatzart: TH > RD Tragehilfe Einsatzmeldung: [TH2] RD Tragehilfe | 31.10.2021 14:45 | Konz-Roscheid | TH > RD Tragehilfe | [TH2] RD Tragehilfe | |||||||
Datum: 31.10.2021 01:08 Einsatzort: Konz-Roscheid Einsatzart: Brand > Wohnungsbrand Einsatzmeldung: [B2] Wohnungsbrand | 31.10.2021 01:08 | Konz-Roscheid | Brand > Wohnungsbrand | [B2] Wohnungsbrand | |||||||
Datum: 26.10.2021 17:31 Einsatzort: Tawern Einsatzart: TH > Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: [TH2] Tür öffnen dringend | 26.10.2021 17:31 | Tawern | TH > Tür öffnen dringend | [TH2] Tür öffnen dringend | |||||||
Datum: 23.10.2021 12:29 Einsatzort: Konz-Roscheid Einsatzart: Brand > Heckenbrand Einsatzmeldung: [B1] Heckenbrand | 23.10.2021 12:29 | Konz-Roscheid | Brand > Heckenbrand | [B1] Heckenbrand | |||||||
Datum: 23.10.2021 12:00 Einsatzort: Konz Einsatzart: Brand > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: [B2] Brandmeldeanlage | 23.10.2021 12:00 | Konz | Brand > Brandmeldeanlage | [B2] Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 21.10.2021 04:10 Einsatzort: Konz-Könen Einsatzart: TH > Gasausströmung Einsatzmeldung: [G3] Gasausströmung | 21.10.2021 04:10 | Konz-Könen | TH > Gasausströmung | [G3] Gasausströmung |